產品介紹
總技術數據 | ||
型號 | QSZ380 | |
最大裁切尺寸(mm/inch) | the largest crop size (mm/inch) | 144X105-380X260 |
最小裁切尺寸(mm/inch) | the smallest crop size(mm/inch) | 80*80-380X3 |
最大裁切高度(mm/inch) | ahigh degree of the largest crop (mm/inch) | 100 |
最低裁切高度(mm/inch) | the minmum height books (mm/inch) | 8 |
最小單體裁切高度(mm/inch) | min.single book ghickness (mm/inch) | 4 |
最高裁切速度(times/inch) | the maximum cutting speed (times/inch) |
25 |
主電機功率(kw) | the main electrical power (kw) | 5.5 |
外形尺寸(mm/inch) | dimensions(length*width*high) mm/inch | 3700*2170*1600 |
機器凈重(kg/ibs) | machine net weight (kg/bs) | 3500 |
規格和標準設備如有更改,恕不另行通知 if the datum have been changed ,just search for them | ||
主要特點 | ||
1、全自動加油,無須人工加油潤滑。 |
更多產品